درختان با اثر آللوپاتی متوسط
ردیف | نام علمی | راه تاثیر |
1 | Abies balsamea | ریشه، برگ ، ساقه |
2 | Abies grandis | ریشه، برگ ، ساقه |
3 | Acer circinatum | ریشه، برگ ، ساقه |
4 | Acer negundo | ریشه، برگ |
5 | Acer platanoides | ریشه، برگ |
6 | Acer pseudoplatanus | ریشه، برگ |
7 | Acer saccharinum | ریشه |
8 | Acer globra | برگ ، بذر یا میوه |
9 | Fraxinus excelsior | ریشه |
10 | Ginkgo biloba | بذر یا میوه |
11 | Gleditsia triacanthos | ریشه |
12 | Juniperus monosperma | برگ |
13 | Juriperus scopulorum | ساقه |
14 | Picea abies | ریشه ، برگ ، ساقه |
15 | Picea pungens | برگ |
16 | Pinus densiflora | ریشه ، برگ ، ساقه |
17 | Pinus elliotii | ریشه |
18 | Pinus sylvestris | ریشه ، برگ ، ساقه |
19 | Prunus pumila | برگ |
20 | Quercus alba | برگ |
21 | Quercus borealis | برگ |
22 | Quercus gambelii | ریشه ، برگ ، ساقه |
23 | Rhus copallina | ریشه ، برگ ، ساقه |
درختان با اثر آللوپاتی ضعیف
ردیف
|
نام علمی | راه تاثیر |
1 | Abies concolor | ریشه |
2 | Aesculus spp | ریشه ، برگ ، ساقه |
3 | Betula pendula | ریشه ، برگ |
4 | Carpinus spp | ریشه |
5 | Fraxinus spp | ریشه ، برگ ، ساقه |
6 | Picea excelsa | ریشه |
7 | Pinus strobes | ریشه |
8 | Pinus spp | ریشه ، برگ ، ساقه |
9 | Populus tremula | ریشه ، برگ |
10 | Populus X spp. | ریشه ، برگ ، ساقه |
11 | Quercus robur | ریشه ، برگ |
12 | Quercus rubra | ریشه ، برگ |
13 | Salix pellita | برگ |
14 | Taxus brevifolia | ریشه ، برگ ، ساقه |
15 | Ulmus parvifolia | ریشه |