جدول آلرژی زایی درختان و درختچه ها
ردیف | نام علمی | میزان آلرژی زایی برحسب درجه OPALS |
1 | Acer negundo | درجه یک بری پایه مادهدرجه 10 برای پایه نر |
2 | Acer negundo variegatum | درجه 1 |
3 | Acer palmatum | درجه 5 |
4 | Acer pseudoplatanus | درجه 8 |
5 | Acer platanoides | درجه 8 |
6 | Aillanthus altissima | درجه9 |
7 | Albizziz julibirissin | درجه8 |
8 | Berberis thunbergii | درجه3 |
9 | Buddleia davidii | درجه5 |
10 | Buxus sempervirens | درجه7 |
11 | Ca;ycanthus floridus | درجه3 |
12 | Catalpa speciosa | درجه8 |
13 | Cedrus atlantica | درجه2 |
14 | Cedrus deodara | درجه1 برای پایه مادهدرجه 5 برای پایه نردرجه 3 برای نوع یکپایه |
15 | Cedrus Libani | درجه 2 |
16 | Cercis Canadensis | درجه5 |
17 | Cercis siliquastrum | درجه5 |
18 | Chaenomeles japonica | درجه2 |
19 | Chamecyparis Lawsoniana | درجه8 |
جدول آلرژی زایی درختان و درختچه ها
ردیف | نام علمی | میزان آلرژی زایی برحسب درجه OPALS |
20 | Chimonanthus praecox | درجه 3 |
21 | Cotinus coggyria | درجه8 |
22 | Cotoneaster spp | درجه 3برای نوع پوششیدرجه 5 برای نوع درختچه ای |
23 | Cryptomeria japonica | درجه10 |
24 | Cupressus arizonica | درجه10 |
25 | Cupressus sempervirens | درجه10 |
26 | Cytisus x praecox “Allgold” | درجه5 |
27 | Forsythia spp | درجه8 |
28 | Fraxinus omus | درجه7برای پایه نردرجه 1 برای پایه ماده |
29 | Ginkgo biloba | درجه7برای پایه نردرجه 1 برای پایه ماده |
30 | Gleditsia triacanthus | درجه7برای پایه نردرجه 1 برای پایه مادهدرجه 4 برای نوع هرمافرودیت |
31 | Hibiscus syriacus | درجه4 |
32 | Jasminum officinalis | درجه7 |
33 | Juniperus spp | درجه 10 برای پایه نر |
34 | Lagerstroemia indica | درجه1 برای پایه مادهدرجه 9 برای نوع یکپایه |
35 | Ligustrum ovalifolium | درجه5 |
36 | Magnolia grandiflora | درجه8 |
37 | Magnolia soulangiana | درجه5 |
جدول آلرژی زایی درختان و درختچه ها
ردیف | نام علمی | میزان آلرژی زایی برحسب درجه OPALS |
38 | Malus spp | درجه4 |
39 | Melia azedrach | درجه3 |
40 | Morus alba | درجه10 برای پایه نردرجه 1 برای پایه ماده |
41 | Morus nigra | درجه5 |
42 | Nerium oleander | درجه6 |
43 | Philadelphus spp | درجه4درجه 3 |
44 | Picea abies | درجه3 |
45 | Picea pungens | درجه3 |
46 | Pinus densiflora | درجه4 |
47 | Pinus elderica | درجه4 |
48 | Pinus mugo | درجه4 |
49 | Pinus nigra | درجه4 |
50 | Pinus pinea | درجه4 |
51 | Pinus sylvesteris | درجه4 |
52 | Platanus orientalis | درجه9 |
53 | Populus alba | درجه9 برای پایه نردرجه 1 برای پایه ماده |
54 | Populus nigra var Italica | درجه9 برای پایه نردرجه 1 برای پایه ماده |
55 | Populus tremula | درجه9 برای پایه نردرجه 1 برای پایه ماده |
56 | Prunus triloba | گونه های مختلف بین 7-2 |
جدول آلرژی زایی درختان و درختچه ها
ردیف | نام علمی | میزان آلرژی زایی برحسب درجه OPALS |
57 | Pyracantha spp | درجه5 |
58 | Quercus spp | درجه 9 برای نوع همیشه سبزدرجه 8 برای نوع خزان پذیر |
59 | Rhus typhina | درجه 10 برای پایه نردرجه 7 برای پایه ماده |
60 | Robinia pseudoacacia | درجه 5 |
61 | Salix alba | درجه 10 برای پایه نردرجه 1 برای پایه ماده |
62 | Salix aegyptica | درجه9 |
63 | Salix babylonica | درجه 10 برای پایه نردرجه 1 برای پایه ماده |
64 | Salix matsudana Tortuosa | درجه 1 برای پایه ماده |
65 | Salix purpurea | درجه 10 برای پایه نردرجه 1 برای پایه ماده |
66 | Spiraea spp | درجه6 |
67 | Symphoricarpus albus | درجه3 |
68 | Syring vulgaris var violaceae | درجه6 |
69 | Tamarix sp | درجه7 |
70 | Taxus baccata | درجه7برای پایه نردرجه 1 برای پایه ماده |
71 | Thuja orientalis | درجه8 |
72 | Ulmus sp | درجه8 |
73 | Viburnum spp | درجه5 برای نوع همیشه سبزدرجه 4 برای نوع خزان پذیر |
74 | Vitex spp | درجه4 |
75 | Vitis | درجه3 |
درختان با اثر آللوپاتی قوی
ردیف | نام علمی | راه تاثیر |
1 | Acera saccharum | ریشه |
2 | Ailanthus altissima | ریشه، برگ ، ساقه |
3 | Juglans nigra | ریشه ، برگ ، ساقه |
4 | Platanus occidentalis | ریشه، برگ ، ساقه |
5 | Populus deltoids | ریشه، برگ ، ساقه |
6 | Prunns cornuta | ریشه، برگ ، ساقه |
7 | Prunus serotina | برگ |
8 | Quercus falcate | برگ |
9 | Quercus marilandica | ریشه، برگ ، ساقه |
10 | Quercus rubra | ریشه، برگ ، ساقه |
11 | Robinia pseudoacacia | ریشه، پوست |
12 | Ulmus americana | ریشه، برگ ، ساقه |